Belimed peusrid ja desinfektorid
| MASIN | MAHT | K/L/S | DIN | |
|---|---|---|---|---|
| WD 150 | 210L | 860/900/700 | 8 | Instrumentide pesur ja desinfektor | 
| WD 200 | 225L | 1840/680/710 | 12 | Instrumentide pesur ja desinfektor | 
| WD 250 | 286L | 1840/900/800 | 10 | Instrumentide pesur ja desinfektor | 
| WD 290 | 350L | 1840/900/940 | 18 | Instrumentide pesur ja desinfektor | 
| WD 390 | X | X/1300/X | X | Konveer instrumentide pesur ja desinfektor | 
| WD 750 S | 2214L | 2000/820/1350 | 28 | Kärude pesur | 
| WD 750 V | 3772L | 2000/820/2300 | 44 | Kärude pesur | 
| WD 750 L | 4838L | 2000/820/2950 | 56 | Kärude pesur | 
| CS 750 | 7080L | X | X | non-medical kärude pesur | 
Belimed sterilisaatorid
| MASIN | MAHT | K/L/S | STU | |
|---|---|---|---|---|
| MST-V 6-6-6 | 300 | 2430/990/1120 | 4 | Aurusterilisaator 121-134.C/ 2 ja 1 uksega. | 
| MST-V 6-6-9 | 430 | 2430/990/1420 | 6 | Aurusterilisaator 121-134.C/ 2 ja 1 uksega. | 
| MST-V 6-6-12 | 585 | 2430/990/1775 | 8 | Aurusterilisaator 121-134.C/ 2 ja 1 uksega. | 
| MST-V 6-6-18 | 880 | 2430/990/2420 | 12 | Aurusterilisaator 121-134.C/ 2 ja 1 uksega. | 
| MST-H 9-6-9 | 761 | 2000/1700/1300 | 9 | Aurusterilisaator 121-134.C/ Verikaalsete ustega | 
| MST-H 9-6-12 | 1006 | 2000/1700/1660 | 12 | Aurusterilisaator 121-134.C/ Verikaalsete ustega | 
| MST-H 9-6-15 | 1228 | 2000/1700/1980 | 15 | Aurusterilisaator 121-134.C/ Verikaalsete ustega | 
| MST-H 9-6-18 | 1449 | 2000/1700/2280 | 18 | Aurusterilisaator 121-134.C/ Verikaalsete ustega | 
Karl Lischka siibripesurid
| MASIN | K/L/S | MODEL | 
|---|---|---|
| lISCHKA GEYSIR CDD 1050 | 500/1775/450 | BASIC/CLASSIC/PREMIUM | 
| lISCHKA GEYSIR CDD 1060 | 600/560/860 | BASIC/CLASSIC/PREMIUM | 
| lISCHKA GEYSIR CDD 1090 | 900/560/860 | BASIC/CLASSIC/PREMIUM | 
| MEIKO TOPIC10 | 1630/588/500 | |
| MEIKO TOPIC10A | 1630/588/1000 | |
| MEIKO TOPIC20 | 1730/588/500 | |
| MEIKO TOPIC20A | 1730/588/1000 | |
| MEIKO TOPIC40 | 900/600/500 | |
| MEIKO TOPIC40A | 900/600/1000 | |
| MEIKO TOPIC40B | 1000/600/900 | 

 
											 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								